Manajemen Zakat Fitrah

Kelola data muzakki dan rekapitulasi pembayaran zakat.

Total Muzakki 172 KK
Total Tunai Rp 20.606.000
Total Beras 172,80 KG
Daftar Pembayaran Zakat
NO NAMA KEPALA KELUARGA ANGGOTA METODE TOTAL BAYAR AKSI
161 Joko 6 4 Jiwa Beras 10,80 KG
162 Parianto 4 3 Jiwa Beras 8,10 KG
163 Suheri 4 3 Jiwa Uang Rp 126.000
164 Erik 4 Jiwa Beras 10,80 KG
165 Suryadi 6 3 Jiwa Beras 8,10 KG
166 Erianto 4 Jiwa Beras 10,80 KG
167 Surianto 6 4 Jiwa Uang Rp 168.000
168 SUWANTO 4 4 Jiwa Uang Rp 168.000
169 Andrew Ramadhani 4 Jiwa Beras 10,80 KG
170 Firman 4 Jiwa Uang Rp 168.000